| 发放时间 | 文件 | 
| 13/11/2007 | 2007年第三季度业绩报告 | 
| 02/11/2007 | 第三季度业绩公告(截至二零零七年九月三十日止九个月) | 
| 31/10/2007 | 不寻常价格/成交量波动 | 
| 23/10/2007 | 董事会会议通告 | 
| 19/09/2007 | 不寻常价格/成交量波动 | 
| 14/08/2007 | 二零零七年中期业绩报告 | 
| 10/08/2007 | 中期业绩公布(截至二零零七年六月三十日止六个月) | 
| 09/08/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 31/07/2007 | 董事会会议通告 | 
| 21/06/2007 | 公告(股东周年大会及临时股东大会结果) | 
| 20/06/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 14/06/2007 | 股价及成交量的不寻常波动 | 
| 05/06/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 31/05/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 29/05/2007 | 委任表格 | 
| 29/05/2007 | 公告 (股东周年大会补充资料) | 
| 28/05/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 28/05/2007 | 公告 (股东周年大会补充资料) | 
| 15/05/2007 | 2007年第一季度业绩报告 | 
| 14/05/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 04/05/2007 | 股东周年大会通告 | 
| 04/05/2007 | 临时股东大会通告 | 
| 04/05/2007 | 回条 | 
| 04/05/2007 | 委任表格 | 
| 04/05/2007 | 通函 (须予披露及关连交易) | 
| 30/04/2007 | 业绩公告 (第一季,2007) | 
| 26/04/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 20/04/2007 | 公告 (须予披露及关连交易及持续关连交易) | 
| 17/04/2007 | 董事会会议公告 | 
| 29/03/2007 | 2006年年报 | 
| 29/03/2007 | 委任表格 | 
| 29/03/2007 | 回条 | 
| 27/03/2007 | 成交量的不寻常波动 | 
| 23/03/2007 | 业绩公告 (年度,2006) | 
| 13/03/2007 | 董事会会议公告 | 
| 22/02/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 21/02/2007 | 股价的不寻常波动 | 
| 29/01/2007 | 股价的不寻常波动 | 
                    ©2025 8455线路检测中心 版权所有.
                    苏ICP备15061187号-1